宮崎市吉村町 宮崎駅 売買その他(収益) 3,200万円(税込)
宮崎市吉村町
JR日豊本線宮崎駅まで徒歩12分 / 青葉町バス停まで徒歩5分
吉村町の収益物件!現在満室♪♪満室利回り10.8%です!!
立地条件Goodな収益物件!満室で経営中!平成27年にリフォーム済!月の家賃収入29万円です!
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
3,200万円(税込) | -/ - | -/ - | - | その他(収益) | 1977/08 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 597.96㎡(180.88坪) | 建物面積 | 210.20㎡(63.58坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 12戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/06 | 次回更新予定日 | 2022/07/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立檍小学校 1192m | 中学校区 | 宮崎市立檍中学校 1503m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで504m、スーパーまで501m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 10.88% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:326
電話からのお問い合わせ
0985-89-0661
営業時間|10:00~19:00
定休日|毎週木曜日
Webからのお問い合わせ
店舗情報
株式会社アンティ
免許番号:宮崎県知事(2)4695号
所属団体:一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会・全国宅地建物取引業保証協会宮崎支部
〒880-0845 宮崎市新城町42番地1
TEL:0985-89-0661 FAX:0985-89-0662
営業時間10:00~19:00
定休日毎週木曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容