価格 | 680万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,760円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK14.5 洋6 洋6 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1974/12 |
価格 | 680万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,760円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK14.5 洋6 洋6 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1974/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 51.99㎡(15.72坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/25 | 次回更新予定日 | 2023/04/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立潮見小学校 967m | 中学校区 | 宮崎市立宮崎中学校 454m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで122m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アンティ
〒880-0845宮崎市新城町42番地1