中西町貸家
宮崎市中西町134番地2
JR日豊本線宮崎駅までバスで6分 / 中西町バス停まで徒歩3分
3DKの貸家と4DKの貸家、2棟です!敷地が広く172坪!現在満室です!
宮崎市中西町の収益物件。2棟で賃料は107,000円/月です!間口が狭いので大きな車の出入りが難しいところが難点ですが、坪8.7万円の価格に注目です♪♪実測済みです!
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
1,500万円(税込) | -/ - | -/ - | - | その他(収益) | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 570.96㎡(172.71坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立潮見小学校 707m | 中学校区 | 宮崎市立宮崎中学校 1155m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで443m、スーパーまで3247m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 8.56% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:2
電話からのお問い合わせ
0985-89-0661
営業時間|10:00~19:00
定休日|毎週木曜日
Webからのお問い合わせ
店舗情報
株式会社アンティ
免許番号:宮崎県知事(2)4695号
所属団体:一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会・全国宅地建物取引業保証協会宮崎支部
〒880-0845 宮崎市新城町42番地1
TEL:0985-89-0661 FAX:0985-89-0662
営業時間10:00~19:00
定休日毎週木曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容