価格 | 8,700万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | 348.80〜348.80㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2016/01 |
価格 | 8,700万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | 348.80〜348.80㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2016/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 563.56㎡(170.47坪) | 建物面積 | 348.80㎡(105.51坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 348.80〜348.80㎡ | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 10戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/25 | 次回更新予定日 | 2023/04/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, デザイナーズ | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立小戸小学校 346m | 中学校区 | 宮崎西中学校 1431m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで374m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 敷地内9台・敷地外借上駐車場2台 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 7.02% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アンティ
〒880-0845宮崎市新城町42番地1