価格 | 480万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,000円/ 5,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK0 洋0 L0 |
専有面積 | 48.65㎡(14.71坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1979/07 |
価格 | 480万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,000円/ 5,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK0 洋0 L0 |
専有面積 | 48.65㎡(14.71坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1979/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 48.65㎡(14.71坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て / 地下1階 | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, 洗髪洗面化粧台, エレベータ, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 檍小学校 335m | 中学校区 | 日向学院中学校・高等学校 810m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで172m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アンティ
〒880-0845宮崎市新城町42番地1